威尼斯欢乐娱人v3676
关于拔河比赛加分预公示
兹证明以下同学参加 2023 年威尼斯欢乐娱人v3676拔河比赛,并根据《威尼斯欢乐娱人v3676本科生综合测评及评优实施办法( 2021-2022 学年)》进行加分。该 公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
班级 | 姓名 | 学号 | 加分项目 | 加分类型 | 分值 |
22生态研究生2 | 周燕飞 | 20223138138 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
21博士 | 潘韬文 | 20211005005 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
21专硕2 | 刘继民 | 20213138039 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
22生态研究生2 | 张旭 | 20223138132 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
22生态研究生2 | 廖继冬 | 20223138054 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
2022级植物营养 | 杨迪 | 20223138116 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
22环境科学与工程1 | 蔡俊杰 | 20222167001 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
21学硕 | 应吉东 | 20212005011 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
22环境科学与工程1 | 梁子阳 | 20222167008 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
22环境科学与工程1 | 林伟健 | 20222167009 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
21资源利用与植物保护专硕2 | 李子东 | 20213138033 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21资源利用与植物保护2 | 唐湖 | 20213138059 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21资源利用与植物保护2 | 李允亮 | 20213138032 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21资源利用与植物保护2 | 李鑫宇 | 20213138031 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21资源利用与植物保护2 | 吕永振 | 20213138045 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22生态研究生1 | 史传君 | 20222005010 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22生态研究生1 | 葛世强 | 20222005003 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21学硕 | 吴凯旋 | 20212005006 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21学硕 | 彭鹏 | 20212005005 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21生态1 | 郑振圣 | 202114510129 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕3 | 杨嘉辉 | 20213138082 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22生态研究生2 | 王洋洋 | 20223138102 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22植物营养 | 黄东伟 | 20223138025 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 丁尔全 | 20213138015 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21学硕 | 李思城 | 20212167008 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22资源利用与植物保护 | 胡浩然 | 20223138022 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22资源利用与植物保护 | 吴瀚 | 20223138109 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22植物营养 | 韦少奇 | 20223138105 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 姜凯欣 | 20213138024 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22环境科学与工程2 | 王伟 | 20223138101 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环境工程3 | 张银辉 | 202114410324 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环境工程3 | 沈磊鹏 | 202114410319 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环境工程3 | 魏周建 | 202114410321 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环境工程3 | 梁嘉伟 | 202114410312 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环境工程3 | 林奂丞 | 202114410314 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环境工程 | 黄炫 | 202114410308 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态学 | 阮文亮 | 202014510122 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环境工程2 | 江求财 | 202214410208 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环境工程2 | 胡乐天 | 202214410204 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环境工程2 | 李丰 | 202214410212 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学1 | 王玉玺 | 20222019005 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学1 | 田龙飞 | 20222019003 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 邓健斌 | 20213138013 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学2 | 李应裕庭 | 20223138049 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学2 | 梁添佳 | 20223138051 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学1 | 黄志杰 | 20223138033 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学1 | 陈新恒 | 20223138007 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环境科学与工程2 | 沈树颖 | 20223138084 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22土壤科学2 | 张铭楷 | 20222019009 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22植物营养学 | 温斌海 | 20223138107 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 杨飞 | 20213138080 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 郭涛 | 20213138019 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 霍鹏举 | 20213138022 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 温嘉豪 | 20213138072 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22植营研究生 | 黄活志 | 20222020001 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21学硕 | 姚富成 | 20212005010 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22植营研究生 | 赖涛 | 20222020002 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22植营研究生 | 阮淮康 | 20222020008 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 吴东阳 | 20213138073 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 王一鸣 | 20213138068 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 周德阳 | 202114410227 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 谢柯檀 | 202114410223 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 骆广龙 | 202114410217 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 尹泽均 | 202114410224 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 刘燕涛 | 202114410215 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 程柏翔 | 202114410204 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 孔令军 | 202114410210 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 兰超凡 | 202114410211 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21环工2 | 陈启仕 | 202114410203 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科国际1 | 汪逸凡 | 202214120126 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态1 | 胡桂才 | 202114510103 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态2 | 陈峻颍 | 202114510202 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态2 | 刘宗一 | 202114510212 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21地信2 | 龚天翔 | 202114310206 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21地信2 | 蒿怡璇 | 202114310207 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态2 | 黄祥恒 | 202114510206 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态1 | 程兴宇 | 202114510101 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态学1 | 董志权 | 202114510102 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态学1 | 谢学冲 | 202114510123 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21生态学1 | 黄启轩 | 202114510107 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科2 | 黄德林 | 202214110208 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 何家升 | 202214110207 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 惠先聪 | 202214110211 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 李永杰 | 202214110216 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 骆怡康 | 202214110221 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 毛瑞之 | 202214110223 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 阮俊瀚 | 202214110226 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 吴宏力 | 202214110227 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科2 | 周家健 | 202214110230 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘1 | 林济亮 | 202214210114 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
土地利用工程21学硕 | 康尚桂 | 20212120001 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
20地理信息科学1 | 谢德华 | 202014310124 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
土地利用工程21学硕 | 熊梦森 | 20212120003 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
20地理信息科学1 | 陈睿 | 202014310102 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护专硕1 | 张博宇 | 20213138087 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护专硕3 | 唐世豪 | 20213138060 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21土地利用工程学硕 | 朱开源 | 20212120004 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护3 | 吴展宇 | 20213138076 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘地理信息研究生 | 段志文 | 20223138011 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘地理信息研究生 | 何小华 | 20223138019 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 李智新 | 202114210214 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 廖国峰 | 202114210215 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 李耿林 | 202114210213 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 林冠希 | 202114210216 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 罗浩铎 | 202114210220 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 黄永健 | 202114210210 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 刘展 | 202114210117 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 崔雪冬 | 202114210106 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信1 | 张艺辉 | 202114310126 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信1 | 林宏焕 | 202114310109 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 吕阅 | 202214310120 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 李哲凡 | 202214310113 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 梁李豪 | 202214310114 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 刘宇辉 | 202214310117 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 李杨皓 | 202214310112 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22农资2 | 朱郴 | 202214720228 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 邓伟华 | 202214310105 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22农资2 | 余秋涛 | 202214720224 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 陈颂斌 | 202214310101 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 汪城弘 | 202214720219 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 周明柱 | 202214110128 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 李鑫烨 | 202214110108 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 曾茂聪 | 202214110124 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 张长凯 | 202214110126 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 吴浩澜 | 202214110119 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 朱翰祺 | 202214110130 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 杨灿辉 | 202214110121 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 陆伟锋 | 202214110112 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 彭佳镇 | 202214110116 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科1 | 李信志 | 202214110109 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
本公示公示期为 2023 年 9月 3日-2023 年 9月5日。 如对该公示有异议或疑问,请实名联系活动负责人柴可、马少博,联系方式 19817013656或18028063176。
威尼斯欢乐娱人v3676学生会