威尼斯欢乐娱人v3676
关于拔河比赛加分预公示
兹证明以下同学参加 2023 年威尼斯欢乐娱人v3676拔河比赛,并根据《威尼斯欢乐娱人v3676本科生综合测评及评优实施办法( 2021-2022 学年)》进行加分。该 公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
班级 | 姓名 | 学号 | 加分项目 | 加分类型 | 分值 |
20测绘1 | 周嘉钰 | 202014210129 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 邓月茹 | 202014210102 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 赵佳颖 | 202014210125 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 郑嘉蓉 | 202014210128 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 李美莲 | 202014210110 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 李欣璐 | 202014210111 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 潘婷 | 202014210116 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘1 | 赵玉婷 | 202014210126 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20测绘2 | 吴杞湲 | 202014210221 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
20地信1 | 黄彦纯 | 202014310105 | 拔河比赛 | 体育 | 1 |
21环科国际 | 罗文芳 | 202114120124 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科国际 | 齐菲儿 | 202114120129 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科国际 | 严曹慧 | 202114120134 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 赵水晶 | 202114110227 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 李妮娜 | 202114110210 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 易宇婷 | 202114110224 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 唐琪琪 | 202114110217 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 詹蕾卉 | 202114110225 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 韦翠萍 | 202114110220 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21环科2 | 邹欣怡 | 202114110230 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21学硕 | 杨溪 | 20212005009 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕3 | 唐雨 | 20213138061 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21学硕班 | 杨丽雯 | 20212005008 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 陈剑珠 | 20213138001 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 李丽华 | 20213138028 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 陈丽珂 | 20213138002 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 范先婷 | 20213138017 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 陈宇婷 | 20213138010 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 杜甜甜 | 20213138016 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
21专硕1 | 陈思怡 | 20213138004 | 拔河比赛 | 体育 | 0.8 |
22生态1 | 何丹钰 | 20223138018 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态1 | 罗家欣 | 20222005008 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科环工1 | 黄靖淇 | 20223138027 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科环工1 | 黄彩兰 | 20223138024 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 袁紫微 | 20223138124 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态1 | 林泳怡 | 20222005007 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态1 | 李婉婷 | 20222005006 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态1 | 赵心昱 | 20222005012 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 吴珍珍 | 20223139111 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环工环科2 | 王姣姣 | 20223138097 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 孙艳丽 | 202214510217 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 杨惠娜 | 202214510223 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 姚秀文 | 202214510227 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 汪叶婷 | 202214510221 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 王丽婷 | 202214510219 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 张梦雨 | 202214510230 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 陈春茵 | 202214510201 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 刘钰凤 | 202214510209 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态1 | 龙茜 | 202014510118 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态2 | 张曼琦 | 202214510229 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21资源利用与植物保护专硕3 | 温皓玥 | 20213138071 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 邝美杰 | 20213138026 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 陈应欢 | 20213138008 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21学硕 | 陈琪 | 20212005002 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 韦毅耸 | 20213138070 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 何菊霞 | 20213138020 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 王丹 | 20213138064 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕1 | 康文佳 | 20213138025 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 罗雅嫣 | 20213138046 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕2 | 李烁宇 | 20213138030 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态1 | 黄琬玥 | 205014510106 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20环科国际 | 钟荟晴 | 202014129128 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态1 | 金美 | 202014510109 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态1 | 李瑞琦 | 202014510110 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态1 | 杜春秋 | 202014510103 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
20生态1 | 罗素美 | 202014510119 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科1 | 周施恩 | 202214110129 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科1 | 张娟 | 202214110125 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科1 | 郑诗婷 | 202214110127 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22环科1 | 叶瑞霞 | 202214110122 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生1 | 朱珍妮 | 20222005015 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生1 | 陈丽姬 | 20223138004 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生2 | 李淼 | 20223138045 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生2 | 罗梦 | 20223138065 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生2 | 曾文 | 20223138125 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生1 | 杨新燕 | 20222005011 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生1 | 康洁琼 | 20223138036 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生2 | 苏湘岚 | 20223138087 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生1 | 范凯青 | 20222005002 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
22生态学研究生1 | 黄培怡 | 20223138028 | 拔河比赛 | 体育 | 0.4 |
21专硕3 | 吴家欢 | 20213138074 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕2 | 潘素 | 20213138049 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕2 | 尚梦如 | 20213138053 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕2 | 张屹丽 | 20213138091 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕2 | 刘思仪 | 20213138040 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕3 | 杨春亚 | 20213138079 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕1 | 陈芊宇 | 20213138003 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕3 | 王普 | 20213138066 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘1 | 潘柳盈 | 202214210118 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕2 | 刘叶青 | 20213138041 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21级资源利用与植物保护2 | 周慧颖 | 20213138092 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21植物营养学学硕 | 王若彤 | 20212020004 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21植物营养学 | 谭婧琳 | 20212020003 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护2 | 周宇明 | 20213138094 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护 | 李书悦 | 20223138047 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22植物营养学研究生 | 林晓荧 | 20222020003 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22资源利用与植物保护 | 秦玉秀 | 20223138080 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22级博士 | 田仓 | 20221166008 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护 | 谭微 | 20213138058 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22级博士 | 胡美玲 | 20221015006 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护3 | 王子锦 | 20213138069 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护2 | 邹美靓 | 20213138097 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护2 | 卢文婷 | 20213138044 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护2 | 廖洁 | 20213138036 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护2 | 刘以娜 | 20213138042 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘与地理信息1 | 王秋慧 | 20223138099 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘与地理信息1 | 田巨玮 | 20222120004 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘与地理信息1 | 冯紫晴 | 20223138013 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘与地理信息1 | 黄珊珊 | 20223138029 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘与地理信息1 | 于洋 | 20223138123 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 陆钧雅 | 202114210119 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 谢依倩 | 202114210124 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态1 | 李冰儿 | 202114510111 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态1 | 吴绮湘 | 202114510122 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 龙埼埼 | 202114210118 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 邹雨欣 | 202114210130 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 王馗蓉 | 202114210123 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 彭怀玉 | 202114210122 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态2 | 彭舒颖 | 202114510216 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态1 | 黄梦莹 | 202114510106 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 陈圣炘 | 202114510203 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 蔡馥蔓 | 202114510201 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 何迎儿 | 202114510204 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 蓝莲花 | 202114510207 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 雷玲 | 202114510208 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 李浪浪 | 202114510209 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环境工程2 | 郭嘉婉 | 202114410207 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环境工程2 | 黄杏玲 | 202114410209 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学1 | 马雨竹 | 202114510117 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21生态学2 | 蒙春钰 | 202114510214 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 朱梓锋 | 202114310230 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信3 | 黄晓玲 | 202114310305 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 赵婉宁 | 202114310229 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 吴梓恩 | 202114310222 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 蓝雅娜 | 202114310212 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 黄琬婷 | 202114310209 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 黄桂嘉 | 202114310208 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信3 | 黎芷嫣 | 202114310309 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信3 | 王净君 | 202114310318 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21地信3 | 林泽娜 | 202114310311 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 李馨妤 | 20223138048 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 王婷 | 20223138100 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 韦秋芳 | 20223138104 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 曾宪秋 | 20223138126 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 李少敏 | 20223138046 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 庞煜龚 | 20223138074 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 杨右君 | 20223138118 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21资源利用与植物保护1 | 陈益清 | 20213138007 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22硕土壤科学2 | 徐兆鑫 | 20223138115 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22测绘与地理信息研究生 | 刘敏 | 20222120002 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 梁靖瑜 | 202214410214 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 赖彦伶 | 202214410211 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 黄文媛 | 202214410206 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 黄美琳 | 202214410205 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 赖欣仪 | 202214410210 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 纪诗恩 | 202214410207 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工1 | 彭泽娜 | 202214410115 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工1 | 袁彩莉 | 202214410128 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 张馨匀 | 202214410227 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 许柳君 | 202214410224 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22生态学2 | 张艺锐 | 20223138134 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22生态学2 | 周子芳 | 20223138139 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22生态学2 | 韦彩红 | 20223138103 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22土壤科学2 | 石梦玄 | 20223138085 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22生态学2 | 罗钰燕 | 20223138066 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22生态学2 | 张晨宁 | 20223138128 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕2 | 孟珂 | 20213138048 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21专硕1 | 陈影灿 | 20213138009 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21学硕 | 陈嘉怡 | 20212005001 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22土壤科学2 | 孙华满 | 20223138089 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 杨锴晴 | 202114410322 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 赵佳雯 | 202114410325 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 艾君傲雪 | 202114410301 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 陈淑钲 | 202114410304 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 黄梦雨 | 202114410307 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 胡慧谊 | 202114410306 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 陈阳 | 202114410305 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21测绘2 | 刘灿灿 | 202114210217 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工2 | 詹海茹 | 202114410225 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
21环工2 | 肖莹 | 202114410222 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
20地信1 | 李欣茹 | 202014310110 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
20地信2 | 高琪 | 202014310203 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 胡维维 | 202214310108 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信2 | 朱讯 | 202214310231 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
20环工1 | 陈嘉志 | 202014410102 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 刘佳琪 | 202214310116 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 龙媚 | 202214310118 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
20地信1 | 欧嘉玟 | 202014310118 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信1 | 卢颖诗 | 202214310119 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信3 | 林静怡 | 202214310310 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工1 | 徐王岚 | 202214410126 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 汪红 | 202214410222 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 梁诗慧 | 202214410215 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 潘栩琪 | 202214410220 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 刘晓 | 202214410217 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工2 | 宋倩柔 | 202214410221 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信2 | 李安玥 | 202214310214 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22地信2 | 黄晓蕾 | 202214310211 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环工1 | 郑雯丽 | 202214410130 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
22环科国际 | 张彤 | 202214120131 | 拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
本公示公示期为 2023 年 9月 3日-2023 年 9月5日。 如对该公示有异议或疑问,请实名联系活动负责人柴可、马少博,联系方式 19817013656或18028063176。
2023 年 9月 3日