威尼斯欢乐娱人v3676
关于水运会加分预公示
兹证明以下同学参加 2023 年威尼斯欢乐娱人v3676水运会,并根据《威尼斯欢乐娱人v3676本科生综合测评及评优实施办法( 2021-2022 学年)》进行加分。该 公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
班级 | 姓名 | 学号 | 加分项目 | 加分类型 | 分值 |
22地信1 | 林雯晞 | 202214310115 | 女子50m自由泳 | 体育 | 1.2 |
21专硕3 | 唐雨 | 20213138061 | 女子50m自由泳 | 体育 | 0.9 |
21专硕3 | 吴丽霞 | 20213138075 | 女子50m自由泳 | 体育 | 0.9 |
21地信1 | 余敏炫 | 202114310123 | 女子50m自由泳 | 体育 | 0.2 |
21环工3 | 杨锴晴 | 202114410322 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 1.2 |
19资科2 | 陈宸彤 | 201914610203 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
19环科2 | 乔璇 | 201914110217 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
22硕士生态1 | 罗家欣 | 20222005008 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21学硕 | 陈映僮 | 20212005004 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
20生态1 | 黄琬玥 | 202014510106 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21专硕1 | 陈宇婷 | 20213138010 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21学硕 | 陈琪 | 20212005002 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21学硕 | 杨丽雯 | 20212005008 | 女子100m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
21生态1 | 谢学冲 | 202114510123 | 男子50m自由泳 | 体育 | 1.2 |
22地信2 | 李梓贤 | 202214310217 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.9 |
20地信3 | 杨桂城 | 202014310328 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.9 |
22生态2 | 杨钊彬 | 202214510226 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.6 |
21测绘1 | 刘展 | 202114210117 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.6 |
22硕士生态1 | 葛世强 | 20222005004 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.6 |
22生态2 | 周燕飞 | 20223138138 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.6 |
20测绘1 | 袁曹 | 201914210228 | 男子50m自由泳 | 体育 | 0.6 |
22博士 | 庞博文 | 20221166006 | 男子200m自由泳 | 体育 | 0.2 |
20地信3 | 文骏 | 202014310325 | 男子200m自由泳 | 体育 | 0.2 |
22地信2 | 李梓贤 | 202214310217 | 男子100m自由泳 | 体育 | 0.2 |
21测绘1 | 刘展 | 202114210117 | 男子100m自由泳 | 体育 | 0.2 |
22博士 | 庞博文 | 20221166006 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 1.2 |
21地信1 | 马少博 | 202114310113 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
21生态1 | 谢学冲 | 202114510123 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
22地信研究生 | 胡浩然 | 20223138022 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21专硕3 | 杨嘉辉 | 20213138082 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22土科2 | 王凯迪 | 20223138098 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21环科国际 | 赵健升 | 202114120139 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22地信研究生 | 梁展文 | 20223138052 | 男子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
20专硕2班 | 梁嘉敏 | 20203138161 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 1.2 |
21环工3 | 杨锴晴 | 202114410322 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
19资科2 | 陈宸彤 | 201914610203 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
22地信1 | 林雯晞 | 202214310115 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22研究生环境科学与工程1 | 刘婧怡 | 20222167010 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22硕士生态1 | 罗家欣 | 20222005008 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
19环科2 | 乔璇 | 201914110217 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21级学硕 | 陈映僮 | 20212005004 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
20生态1 | 黄琬玥 | 202014510106 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
21专硕3 | 唐雨 | 20213138061 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
22研究生环境科学与工程1 | 罗丹 | 20223138064 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
22地信3 | 林静怡 | 202214310310 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
21地信2 | 廖栩伶 | 202114310214 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
21专硕1 | 陈宇婷 | 20213138010 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
21级学硕班 | 陈琪 | 20212005002 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
21地信1 | 项艳宸 | 202114310116 | 女子50m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
20地信3 | 陈宗威 | 202014310303 | 男子50m仰泳 | 体育 | 1.2 |
22生态研究生2 | 周燕飞 | 20223138138 | 男子50m仰泳 | 体育 | 0.9 |
21专硕1 | 丁尔全 | 20213138015 | 男子50m仰泳 | 体育 | 0.9 |
20测绘1 | 袁曹 | 201914210228 | 男子50m仰泳 | 体育 | 0.2 |
22地信研究生 | 胡浩然 | 20223138022 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 1.2 |
21环科国际 | 赵健升 | 202114120139 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
21环工1 | 陈杰洪 | 202114410101 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 0.9 |
21学硕 | 岑柏霆 | 20212167001 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21环工2 | 周德阳 | 202114410227 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22地信1 | 梁李豪 | 202214310114 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22地信1 | 李哲凡 | 202214310113 | 男子100m蛙泳 | 体育 | 0.2 |
22地信研究生 | 方敏孜 | 202214310107 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
19环科2 | 覃佳怡 | 20191411020 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
21环工3 | 魏周建 | 202114410321 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
21研究生 | 曲逸凡 | 20213138052 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
黄卓隽 | 202014610412 | 保姆 | 德育 | 0.1 | |
20地信3 | 朱志才 | 202014310331 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
21环科国际 | 张嘉良 | 202114120137 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
22地信研究生 | 陈俊宏 | 20223138003 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
20地信3 | 李相虹 | 202014310307 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
22生态研究生2 | 王洋洋 | 20223138102 | 保姆 | 德育 | 0.1 |
22地信1 | 林雯晞 | 202214310115 | 校女子50米自由泳 | 体育 | 0.6 |
19环科2 | 乔璇 | 201914110217 | 校女子100米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21环工3 | 杨锴晴 | 202114410322 | 校女子100米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
19资科2 | 陈宸彤 | 201914610203 | 校女子100米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
19资科2 | 陈宸彤 | 201914610203 | 校女子200米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22博士 | 庞博文 | 20221166006 | 校男子200米自由泳 | 体育 | 0.6 |
20地信3 | 文骏 | 202014310325 | 校男子200米自由泳 | 体育 | 0.6 |
21生态1 | 谢学冲 | 202114510123 | 校男子50米自由泳 | 体育 | 0.6 |
22地信2 | 李梓贤 | 202214310217 | 校男子50米自由泳 | 体育 | 0.6 |
21环工3 | 杨锴晴 | 202114410322 | 校女子50米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22地信2 | 李梓贤 | 202214310217 | 校男子100米自由泳 | 体育 | 0.6 |
21环科国际 | 赵健升 | 202114120139 | 校男子100米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
21生态1 | 谢学冲 | 202114510123 | 校男子50米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
22地信研究生 | 胡浩然 | 20223138022 | 校男子50米蛙泳 | 体育 | 0.6 |
20地信3 | 陈宗威 | 202014310303 | 校男子50m仰泳 | 体育 | 0.6 |
22生态研究生2 | 周燕飞 | 20223138138 | 校男子50m仰泳 | 体育 | 0.6 |
研究生 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
22地信1 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
20地信3 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
21环工3 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
22地信2 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
21生态1 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
19资科2 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 | ||
21环科国际 | 精神文明风尚奖 | 德育 | 0.25 |
本公示公示期为 2023 年 9月 3日-2023 年 9 月5日。 如对该公示有异议或疑问,请实名联系活动负责人柴可、马少博,联系方式 19817013656或18028063176。
威尼斯欢乐娱人v3676学生会
2023 年 9月 5日