威尼斯欢乐娱人v3676学生会
对于“节粮有我”光盘行动21天打卡活动参与人员加分的预公示
兹证明以下同学参加威尼斯欢乐娱人v3676学生会组织的“节粮有我”光盘行动21天打卡活动,并根据《威尼斯欢乐娱人v3676本科生综合测评及评优实施办法(2021-2022学年)》进行加分。该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
年级专业 | 姓名 | 学号 | 加分项目 | 加分 | 加分类别 |
20测绘工程 | 黄嘉豪 | 202014210205 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
20测绘工程 | 胡云鹏 | 202014210202 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20测绘工程 | 赵佳颖 | 202014210125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20地理信息科学 | 翟璐璐 | 202014310227 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
20地理信息科学 | 殷馨怡 | 202014310226 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
20地理信息科学 | 张燕微 | 202014310230 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
20环境工程 | 黄钻 | 202014410110 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20环境工程 | 郭迅源 | 202014410107 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
20环境工程 | 吴彦辉 | 202014410219 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
20资源环境科学 | 欧玉珍 | 202014610319 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘工程 | 陆钧雅 | 202114210119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘工程 | 李永华 | 202114210114 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘工程 | 黎展珲 | 202114210115 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21地理信息科学 | 骆睿 | 202114310112 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21地理信息科学 | 温思婷 | 202114310320 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21地理信息科学 | 杨锦玲 | 202114310121 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21地理信息科学 | 钟承润 | 202114310128 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21地理信息科学 | 杨竣乔 | 202114310122 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
21地理信息科学 | 张艺辉 | 202114310126 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环境工程 | 伍冬清 | 202114410117 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境工程 | 杨如婷 | 202114410119 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境工程 | 刁文慧 | 202114410103 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环境工程 | 刘洁 | 202114410214 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境工程 | 张力奇 | 202114410123 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境工程 | 郑芝琳 | 202114410125 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境工程 | 王欣瑞 | 202114410115 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境工程 | 王昱文 | 202114410220 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环境工程 | 龙思宇 | 202114410216 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 谢祥琳 | 202114110121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环境科学 | 杨宁 | 202114110122 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 周敏芹 | 202114110130 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 李翼远 | 202114110109 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 肖彪 | 202114110120 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 赖晶 | 202114110106 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 方锴欣 | 202114110204 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 郭铭轩 | 202114110206 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学 | 蒙文华 | 202114110117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环境科学国际 | 严曹慧 | 202114120134 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21环境科学国际 | 罗文芳 | 202114120124 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21农业资源与环境 | 梁钰泓 | 202114710212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21农业资源与环境 | 黄树涛 | 202114710209 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21农业资源与环境 | 周桐欢 | 202114710228 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21生态学 | 曾欣彤 | 202114510127 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21生态学 | 黄颖 | 202114510108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态学 | 周琴 | 202114510229 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21生态学 | 罗路辉 | 202114510213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态学 | 薛思阳 | 202114510225 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态学 | 蓝莲花 | 202114510207 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态学 | 陈圣炘 | 202114510203 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
21生态学 | 雷玲 | 202114510208 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21资源利用与植物保护 | 唐雨 | 20213138061 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22测绘工程 | 李奕培 | 202214210111 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22测绘工程 | 庄依楠 | 202214210129 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22测绘工程 | 余梓维 | 202214210124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘工程 | 林济亮 | 202214210114 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22测绘工程 | 龙思华 | 202214210115 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘工程 | 潘柳盈 | 202214210118 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
22地理信息科学 | 欧佳铭 | 202214310121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 黄晖皓 | 202221210111 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
22地理信息科学 | 李梓贤 | 202214310217 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 林子榆 | 202214310311 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 李杨皓 | 202214310112 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 李安 | 202214310110 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 梁李豪 | 202214310114 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 杨灿辉 | 202214110121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 胡维维 | 202214310108 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
22地理信息科学 | 黄德瑞 | 202214310208 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 黄晓蕾 | 202214310211 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 李安玥 | 202214310214 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 曾钰涵 | 202214310325 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 苏奕桐 | 202214310316 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 莫嘉莉 | 202214310314 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 刘宇辉 | 202214310117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 郭美玲 | 202214310206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 孙慧莹 | 202214310317 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22地理信息科学 | 黎燕怡 | 202214310307 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地理信息科学 | 汪城弘 | 202214720219 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 杜康诚 | 202214410202 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 李嘉幸 | 202214410213 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 梁诗慧 | 202214410215 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 何博文 | 202214410203 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 赖彦伶 | 202214410211 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环境工程 | 赖俊武 | 202214410209 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 江求财 | 202214410208 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 潘栩琪 | 202214410220 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 骆勇兴 | 202214410219 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环境工程 | 廖海南 | 202014410113 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境工程 | 黄文媛 | 202214410206 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
22环境科学 | 周家健 | 202214110230 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环境科学 | 吴宏力 | 202214110227 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 林嘉雯 | 202214110219 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环境科学 | 曾茂聪 | 202214110124 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 李信志 | 202214110109 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
22环境科学 | 黄子强 | 202214110107 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 张娟 | 202214110125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环境科学 | 周施恩 | 202214110129 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环境科学 | 邓卓君 | 202214110204 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 黄健豪 | 202214120111 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 黄德林 | 202214110208 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 黄德林 | 202214110208 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 骆怡康 | 202214110221 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22环境科学 | 黄晓琳 | 202214110210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农业资源与环境 | 肖奕雯 | 202214720120 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22农业资源与环境 | 曾紫烨 | 202214720124 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22农业资源与环境 | 骆扬 | 202214720213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农业资源与环境 | 田晨 | 202214720218 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农业资源与环境 | 王有昊 | 202214720317 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农业资源与环境 | 尹家宝 | 202214720322 | 参与人员 | 0.1 | 德育 |
22农业资源与环境 | 张馨雯 | 202214720126 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22生态学 | 张妙英 | 202214510128 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22生态学 | 罗晶 | 202214510212 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22生态学 | 张梦雨 | 202214510230 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22生态学 | 汪叶婷 | 202214510221 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态学 | 杨惠娜 | 202214510223 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态学 | 黄绍芃 | 202214510202 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22生态学 | 罗振木 | 202214510213 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22生态学 | 王丽婷 | 202214510219 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22资源利用与植物保护 | 任绒节 | 20223138082 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22资源利用与植物保护 | 李淼 | 20223138045 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
22资源利用与植物保护 | 曾文 | 20223138125 | 参与人员 | 0.3 | 德育 |
本公示公示期为2023年9月3日-2023年9月5日。
如对该公示有异议或疑问,请实名联系活动负责人王绍轩,联系方式18755653211。
威尼斯欢乐娱人v3676学生会
2023年9月3日