因上级部门新增我院2个学术型指标和5个专业型指标,资源利用与植物保护专业拟录取考生程*荣(考生编号:10564400001***0)放弃拟录取。经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,拟将增加指标分配如下:
1、生态学(071300):2个;
2、环境工程(085701):2个;
3、资源利用与植物保护(095132):4个。
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将增补拟录取考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105644000011529 | 付子鑫 | 071300|生态学 | 全日制 | 学术型 | 298 | 83.88 | 71.74 | 是 |
105644000004074 | 张晓琴 | 071300|生态学 | 全日制 | 学术型 | 381 | 66.38 | 71.29 | 是 |
105644000002053 | 黄梦苑 | 085701|环境工程 | 全日制 | 专业型 | 309 | 72.74 | 67.27 | 是 |
105644000003249 | 陈一鸣 | 085701|环境工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 69.34 | 66.37 | 是 |
105644000007560 | 郭靖怡 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 289 | 75.64 | 66.72 | 是 |
105644000011463 | 李思毅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 267 | 79.98 | 66.69 | 是 |
105644000014027 | 邵晓琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 303 | 72.28 | 66.44 | 是 |
105644000007557 | 陈泽宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业型 | 266 | 79.66 | 66.34 | 是 |
公示期:2024年4月8日至2024年4月10日
如对公示信息有异议,请在公示期内实名向学院反映具体问题。
联系人:闫老师
联系电话:020-85280293
威尼斯欢乐娱人v3676
2024年4月8日