根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《威尼斯欢乐娱人v36762024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年调剂考生复试工作。现将参加调剂复试的考生复试结果公示如下:
说明:因植物营养学复试通过4人,空余一个学术型指标,经学院研究决定,将此空余指标调整到土地利用工程专业招生,此次土地利用工程共拟录取4人。
考生编号 | 姓名 | 报考 类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105644000007764 | 邓伟嵘 | 非定向 | 090302植物营养学 | 全日制 | 学术型 | 379 | 85.88 | 80.84 | 是 |
103074210303546 | 曾檬 | 非定向 | 090302植物营养学 | 全日制 | 学术型 | 342 | 91.90 | 80.15 | 是 |
105044103905346 | 于小江 | 非定向 | 090302植物营养学 | 全日制 | 学术型 | 343 | 89.54 | 79.07 | 是 |
105044103905294 | 何家豪 | 非定向 | 090302植物营养学 | 全日制 | 学术型 | 350 | 84.18 | 77.09 | 是 |
105584370101319 | 丘燕阳 | 非定向 | 0903J1土地利用工程 | 全日制 | 学术型 | 330 | 88.92 | 77.46 | 是 |
103194440121286 | 杨桂城 | 非定向 | 0903J1土地利用工程 | 全日制 | 学术型 | 332 | 88.10 | 77.25 | 是 |
105334440105271 | 肖敏 | 非定向 | 0903J1土地利用工程 | 全日制 | 学术型 | 321 | 89.70 | 76.95 | 是 |
106354318026647 | 师雅婷 | 非定向 | 0903J1土地利用工程 | 全日制 | 学术型 | 337 | 75.40 | 71.40 | 是 |
105584773101009 | 黄秋雪 | 非定向 | 0903J1土地利用工程 | 全日制 | 学术型 | 304 | 69.30 | 65.05 | 候补1 |
10319444012***9 | 梁*强 | 非定向 | 0903J1土地利用工程 | 全日制 | 学术型 | 313 | 87.72 | 75.16 | 考生拒绝待录取 |
公示期:2024年4月14日至2024年4月17日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:闫老师
联系电话:020-85280293
威尼斯欢乐娱人v3676
2024年4月14日