兹证明以下同学参加 2024 年威尼斯欢乐娱人v3676拔河比赛活动,并根据《威尼斯欢乐娱人v3676本科生综合测评及评优实施办法( 2021-2022 学年)》进行加分。该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
姓名 | 班级 | 学号 | 加分原因 | 类型 | 加分 |
朱莉平 | 23农资2 | 202314720228 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
张敏烨 | 23农资2 | 202314720225 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
黄能静 | 23农资2 | 202314720204 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
李恩熙 | 23农资2 | 202314720209 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
李洁 | 23农资2 | 202314720210 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
曲佳琪 | 23农资2 | 202314720214 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
王佳怡 | 23农资2 | 202315720218 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
曾钰 | 23农资2 | 202314720223 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
汤梦萍 | 23农资2 | 202314720216 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
方星懿 | 23农资2 | 202314720202 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
叶烨 | 23生态1 | 202314510122 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
唐麒艺 | 23生态1 | 202314510116 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
钟俊裕 | 23生态1 | 202314510129 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
曾菲 | 23生态1 | 202314510123 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
李安澜 | 23生态1 | 202314510112 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
唐思语 | 23生态1 | 202314510117 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
许润仪 | 23生态1 | 202314510119 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
张骞予 | 23生态1 | 202314510126 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
冯琬贻 | 23生态1 | 202314510105 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
贺馨闻 | 23生态1 | 202314510106 | 拔河比赛第二名 | 体育 | 0.8 |
汪叶婷 | 22生态2 | 202214510221 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
刘晓 | 22环工2 | 202214410217 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
张曼琦 | 22生态2 | 202214510229 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
王丽婷 | 22生态2 | 202214510219 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
刘钰凤 | 22生态2 | 202214510209 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
姚秀文 | 22生态2 | 202214510227 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
杨惠娜 | 22生态2 | 202214510223 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
孙艳丽 | 22生态2 | 202214510217 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
覃天蕾 | 23环科2 | 202314110220 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
吴瑶珺 | 22地信1 | 202214310126 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
卢颖诗 | 22地信1 | 202214310119 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
陈湘钿 | 22地信1 | 202214310102 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
方敏孜 | 22地信1 | 202214310107 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
邓卓莹 | 22地信1 | 202214310106 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
郑佩瑜 | 21农资1 | 202114710127 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
伍敏珊 | 21农资1 | 202114710124 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
曾淇靖 | 21农资1 | 202114710126 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
龙媚 | 22地信1 | 202214310118 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
胡维维 | 22地信1 | 202214310108 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
容翔意 | 22地信1 | 202214310122 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
陈春茵 | 22生态2 | 202214510201 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
罗晶 | 22生态2 | 202214510212 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
麦翠然 | 22生态2 | 202214510214 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
李佳威 | 23环科1 | 202314110109 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
张梦雨 | 22生态2 | 202214510230 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
沈乐琼 | 22生态2 | 202214510121 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
钱婧 | 22生态1 | 202214510120 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
骆雅妮 | 22生态1 | 202214510119 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
张馨匀 | 22环工2 | 202214410227 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
许柳君 | 22环工2 | 202214410224 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
黄晓琪 | 22地信3 | 202214310303 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
卢卓儿 | 22地信3 | 202214310313 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
梁丽洁 | 22测绘1 | 202214210113 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
苏奕桐 | 22地信3 | 202214310316 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
孙慧莹 | 22地信3 | 202214310317 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
莫颖莹 | 22测绘1 | 202214210117 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
莫嘉莉 | 22地信3 | 202214310314 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
贺思丹 | 22测绘1 | 202214210106 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
林子榆 | 22地信3 | 202214310311 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
杨婷婷 | 22地信3 | 202214310321 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
叶瑞霞 | 22环科1 | 202214110122 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
何烨 | 22环科1 | 202214110105 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
王钰琼 | 22环科1 | 202214110117 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
余静湘 | 22环科1 | 202214110123 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
骆琲 | 22环科1 | 202214110113 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
张含韵 | 22环科1 | 202226610328 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
郑诗婷 | 22环科1 | 202214110127 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
许舒颖 | 22环科1 | 202214110120 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
蔡珲萱 | 22环科1 | 202214110101 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
张娟 | 22环科1 | 202214110125 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
刘金英 | 21环科1 | 202114110114 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
徐王岚 | 22环工1 | 202214410126 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
唐伊桐 | 22环工1 | 202214410119 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
吴子璇 | 23环工1 | 202214410124 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
郎蕊 | 23环科国际 | 202314120115 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
郭美玲 | 22地信2 | 202214310206 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
李安玥 | 22地信2 | 202214310214 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
郑雯丽 | 22环工1 | 202214410130 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
余慧婷 | 22环工1 | 202214410127 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
陈雨君 | 22环工1 | 202214410102 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
宋婧雯 | 23环工1 | 202314410117 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
漆佳萤 | 23环工1 | 202314410116 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
何晨怡 | 23环工1 | 202314410106 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
王思颖 | 23环工1 | 202314410122 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
王诗盈 | 23环工1 | 202314410121 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
马奕婷 | 23环工1 | 202314410115 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
张潆心 | 23环工1 | 202314410128 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
袁彩莉 | 22环工1 | 202314410128 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
雷欣 | 23环工1 | 202314410110 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
崔茜 | 23环工1 | 202314410102 | 参与拔河比赛 | 体育 | 0.2 |
张艺辉 | 21地信1 | 202114310126 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
胡建涛 | 21地信1 | 202114310104 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
罗凌程 | 21测绘1 | 202114210120 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
龚天翔 | 21地信2 | 202114310206 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
邓启业 | 21地信2 | 202114310204 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
张银辉 | 21环工3 | 202114410324 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
周徽耀 | 21地信1 | 202114310130 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
钟炀智 | 21环工2 | 202114410226 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
马少博 | 21地信1 | 202114310113 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
蒿怡璇 | 21地信2 | 202114310207 | 拔河比赛第一名 | 体育 | 1 |
朱翰祺 | 22环科1 | 202214110130 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
张长凯 | 22环科1 | 202214110126 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
曾茂聪 | 22环科1 | 202214110124 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
周明柱 | 22环科1 | 202214110128 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
杨灿辉 | 22地信1 | 202214110122 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
吴浩澜 | 22环科1 | 202214110119 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
陈瑞涛 | 22环科1 | 202214110102 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
黄子强 | 22环科1 | 202214110107 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
李鑫烨 | 22环科1 | 202214110108 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
陆韦峰 | 22环科1 | 202214110112 | 拔河比赛八强 | 体育 | 0.4 |
本次公式的公示期为2024年4月25日到2024年4月27日。如公示期有异议或疑问,请实名联系活动负责人吕阅,联系方式13580007973。
威尼斯欢乐娱人v3676学生会
2024 年4月25日
威尼斯欢乐娱人v3676
关于2024年威尼斯欢乐娱人v3676拔河比赛参赛证明
兹证明以下同学参加 2024 年威尼斯欢乐娱人v3676拔河比赛活动
姓名 | 班级 | 学号 | 名次证明 |
何丹钰 | 22生态学1班 | 20223138018 | 拔河比赛第三名 |
袁紫微 | 22生态学2班 | 20223138124 | 拔河比赛第三名 |
罗家欣 | 22生态学1班 | 20222005008 | 拔河比赛第三名 |
苏湘岚 | 22生态学2班 | 20223138087 | 拔河比赛第三名 |
王姣姣 | 22环境科学与工程2班 | 20223138097 | 拔河比赛第三名 |
马蓉 | 22环境科学与工程2班 | 20223138067 | 拔河比赛第三名 |
李婉婷 | 22生态学1班 | 20222005006 | 拔河比赛第三名 |
赵心昱 | 22生态学1班 | 20222005012 | 拔河比赛第三名 |
吴珍珍 | 22生态学2班 | 20223138111 | 拔河比赛第三名 |
林泳怡 | 22生态学1班 | 20222005007 | 拔河比赛第三名 |
杨乾晖 | 22环境科学与工程一班 | 20222167016 | 拔河比赛第四名 |
钟娴慧 | 22环境科学与工程二班 | 20223138136 | 拔河比赛第四名 |
黄靖淇 | 22环境科学与工程一班 | 20223138027 | 拔河比赛第四名 |
黄彩兰 | 22环境科学与工程一班 | 20223138024 | 拔河比赛第四名 |
刘婧怡 | 22环境科学与工程一班 | 20222167010 | 拔河比赛第四名 |
罗丹 | 22环境科学与工程一班 | 20223138064 | 拔河比赛第四名 |
吴雪晴 | 22环境科学与工程一班 | 20222167015 | 拔河比赛第四名 |
董玟秀 | 23环境科学与工程一班 | 20232167002 | 拔河比赛第四名 |
王萍 | 23环境科学与工程一班 | 20232167009 | 拔河比赛第四名 |
邢回归 | 23环境科学与工程二班 | 20233138083 | 拔河比赛第四名 |
李馨妤 | 资源利用与植物保护 土壤科学二班 | 20223138048 | 拔河比赛八强 |
庞煜龚 | 资源利用与植物保护 | 20223138074 | 拔河比赛八强 |
王婷 | 资源利用与植物保护 | 20223138100 | 拔河比赛八强 |
李少敏 | 资源利用与植物保护 | 20223138046 | 拔河比赛八强 |
唐宁 | 资源利用与植物保护 | 20223138092 | 拔河比赛八强 |
徐兆鑫 | 资源利用与植物保护 | 20223138115 | 拔河比赛八强 |
曾宪秋 | 资源利用与植物保护 | 20223138126 | 拔河比赛八强 |
陈笑笑 | 22测绘与地信研究生班 | 20222120001 | 拔河比赛八强 |
吴欣 | 土壤科学1班 | 20222019006 | 拔河比赛八强 |
杨右君 | 资源利用与植物保护 | 20223138118 | 拔河比赛八强 |
魏文欣 | 生态学2班 | 20232005015 | 拔河比赛八强 |
周莹莹 | 生态学2班 | 20233138113 | 拔河比赛八强 |
田梦真 | 生态学2班 | 20233138065 | 拔河比赛八强 |
黄晓琳 | 环境科学与工程1班 | 20233179010 | 拔河比赛八强 |
陈映灿 | 环境科学与工程1班 | 20233138006 | 拔河比赛八强 |
汤蕙齐 | 资源利用与植物保护环境科学与工程2班 | 20223138091 | 拔河比赛八强 |
董心悦 | 环境科学与工程2班 | 20233179005 | 拔河比赛八强 |
姜怡 | 环境科学与工程2班 | 20233138029 | 拔河比赛八强 |
许愉纯 | 环境科学与工程2班 | 20233138086 | 拔河比赛八强 |
余洁萍 | 环境科学与工程2班 | 20233138090 | 拔河比赛八强 |
柳丝 | 生态学23生态学1班 | 20232005010 | 参与拔河比赛 |
安琳 | 环境工程23生态学1班 | 20233179001 | 参与拔河比赛 |
张冬莹 | 资源利用与植物保护23生态学1班 | 20233138098 | 参与拔河比赛 |
符凯怡 | 资源利用与植物保护23测绘与地理信息班 | 20233138014 | 参与拔河比赛 |
周惠婷 | 23生态2班 | 20232005017 | 参与拔河比赛 |
王晓珍 | 23生态2班 | 20233138072 | 参与拔河比赛 |
郑柔美 | 资源利用与植物保护23生态2班 | 20233138108 | 参与拔河比赛 |
刘蓉 | 资源利用与植物保护23生态2班 | 20233138051 | 参与拔河比赛 |
樊晨欣 | 资源利用与植物保护23生态2班 | 20233138011 | 参与拔河比赛 |
蒋蔺方 | 23生态2班 | 20232005005 | 参与拔河比赛 |
廖晓恬 | 23生态研1 | 20233138048 | 参与拔河比赛 |
梁小敏 | 23生态研1 | 20233138047 | 参与拔河比赛 |
张敏红 | 23生态研1 | 20233138100 | 参与拔河比赛 |
许诗涛 | 23生态研1 | 20233179024 | 参与拔河比赛 |
周凯璇 | 生态学2班 | 20232005018 | 参与拔河比赛 |
罗钰燕 | 22生态学2班 | 20223138066 | 参与拔河比赛 |
周子芳 | 22生态学2班 | 20223138139 | 参与拔河比赛 |
张晨宁 | 资源利用与植物保护2班 | 20223138128 | 参与拔河比赛 |
乐晶 | 23生态学2班 | 20233138032 | 参与拔河比赛 |
杜甜甜 | 21专硕1班 | 20213138016 | 参与拔河比赛 |
周燕飞 | 22生态学2班 | 20223138138 | 拔河比赛第二名 |
吴鑫斌 | 23生态一班 | 20233138081 | 拔河比赛第二名 |
欧福东 | 23环境科学与工程2班 | 20232167007 | 拔河比赛第二名 |
蔡俊杰 | 22环境科学与工程1班 | 2022167001 | 拔河比赛第二名 |
廖继东 | 22生态学2班 | 20223138054 | 拔河比赛第二名 |
葛世强 | 22生态学1班 | 2022005003 | 拔河比赛第二名 |
林伟建 | 22环境科学与工程1班 | 20222167009 | 拔河比赛第二名 |
牟晓煜 | 植物营养1班 | 20233138057 | 拔河比赛第二名 |
曾嘉和 | 23环境科学与工程2班 | 20233138092 | 拔河比赛第二名 |
周海锋 | 22植物营养学研究生班 | 20223138137 | 拔河比赛第二名 |
王洋洋 | 资源环境与植物保护 | 20223138102 | 拔河比赛第三名 |
石莹玺 | 环境科学与工程2班 | 20233179021 | 拔河比赛第三名 |
胡浩然 | 资源环境与植物保护 | 20223138022 | 拔河比赛第三名 |
黄志杰 | 资源环境与植物保护 | 20223138033 | 拔河比赛第三名 |
黄东伟 | 资源环境与植物保护 | 20223138025 | 拔河比赛第三名 |
陆晓俊 | 土地利用工程 | 20222120003 | 拔河比赛第三名 |
田卓迅 | 资源环境与植物保护 | 20223138095 | 拔河比赛第三名 |
黎浩文 | 资源环境与植物保护 | 20223138041 | 拔河比赛第三名 |
孔祥宇 | 资源环境与植物保护 | 20223138038 | 拔河比赛第三名 |
叶泽森 | 环境科学与工程1班 | 20233138088 | 拔河比赛第三名 |
黄活志 | 22植营 | 20222020001 | 参与拔河比赛 |
韦少奇 | 23植营 | 20223138105 | 参与拔河比赛 |
王镕锋 | 23植营 | 20232020005 | 参与拔河比赛 |
刘洋 | 22植营 | 20223138058 | 参与拔河比赛 |
孙东滨 | 22土壤科学2班 | 20223138088 | 参与拔河比赛 |
刘力宁 | 23博士班 | 20231166007 | 参与拔河比赛 |
杨迪 | 22植营 | 20223138116 | 参与拔河比赛 |
赖易文 | 23植营 | 20232020003 | 参与拔河比赛 |
岑卓星 | 23植营 | 20233138002 | 参与拔河比赛 |
陈新恒 | 22土壤科学1班 | 20223138007 | 参与拔河比赛 |
袁艾 | 2023级研究生生态2班 | 20232005016 | 参与拔河比赛 |
林家宇 | 2023级研究生生态2班 | 20232005007 | 参与拔河比赛 |
刘嘉杰 | 2023级研究生生态2班 | 20233138050 | 参与拔河比赛 |
杜明义 | 2023级博士班 | 20231005003 | 参与拔河比赛 |
孙道琳 | 2023级博士班 | 20231005005 | 参与拔河比赛 |
刘付宇杰 | 2023级研究生环境科学与工程2班 | 20233179016 | 参与拔河比赛 |
张守涛 | 23土壤科学研究生2班 | 20233138101 | 参与拔河比赛 |
肖远业 | 23土壤科学研究生2班 | 20233138082 | 参与拔河比赛 |
贺禹超 | 2023级研究生生态2班 | 20233180001 | 参与拔河比赛 |
韩龙 | 23级研究生环境科学与工程1班 | 20233179008 | 参与拔河比赛 |
本次公式的公示期为2024年4月25日到2024年4月27日。如公示期有异议或疑问,请实名联系活动负责人吕阅,联系方式13580007973。
威尼斯欢乐娱人v3676学生会
2024 年4月25日