学院团委
活动证明
兹有以下同学于2024年5月1日参加“妙笔绘初心”心理漫画活动,并获得本次活动综测加分为美育0.2,特此证明:
名单如下:
姓名 | 班级 |
郭桢盈 | 23环工2 |
覃天蕾 | 23环科2 |
兹有以下同学于2024年5月1日参加“妙笔绘初心”心理漫画活动,并获得本次活动综测加分为美育0.1,特此证明
名单如下:
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
王丽婷 | 22生态2 | 刘子真 | 23环科国际 |
潘柳盈 | 22测绘1 | 陈令珉 | 22环科国际 |
徐雪滢 | 23环科2 | 于林靖 | 23生态2 |
全柳妃 | 21生态2 | 马凯钊 | 23环科1 |
檀方豪 | 23生态2 | 彭舒颖 | 21生态2 |
胡文慧 | 23生态2 | 邹冬娴 | 23环科2 |
黄晓琪 | 22地信3 | 陈玫含 | 23生态2 |
黄德林 | 22环科2 | 刘晨 | 23环科国际 |
曹颖诗 | 23环工2 | 赵译 | 23环科国际 |
陈昊 | 23环工1 | 雷欣 | 23环工1 |
李睿妍 | 23环工1 | 王思颖 | 23环工1 |
崔茜 | 23环工1 | 吴子旋 | 23环工1 |
白子愉 | 23环科2 | 孙慧莹 | 22地信3 |
魏莹莹 | 23地信2 | 蔡婉宜 | 23环科2 |
许晓鸣 | 23生态1 | 黄锐敏 | 23环科2 |
黄思怡 | 23环科2 | 邓欣雅 | 23环科2 |
黄蓝瑶 | 23环科2 | 谭皓尹 | 23环工2 |
梁宇轩 | 23环工2 | 王怡雯 | 23测绘1 |
兹有以下同学于2024年5月1日参加“妙笔绘初心”心理漫画活动,并获得本次活动综测加分为美育0.1,特此证明
名单如下:
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
徐亦然 | 23生态2 | 黄丽萍 | 23环科国际 |
甘承昊 | 23环工2 | 黄世诺 | 23环工2 |
聂若椒 | 23生态2 | 黄佳豪 | 23生态1 |
莫玟慧 | 23环工2 | 巫婉岚 | 23生态1 |
曹译元 | 23生态2 | 朱莉平 | 23农资低碳2 |
邓鑫枚 | 23环工2 | 姚梓涵 | 23环科1 |
柳贤宜 | 23环科国际 | 郎蕊 | 23环科国际 |
蒋李蕊 | 23环科国际 | 李铭 | 23生态2 |
马奕婷 | 23环工1 | 林敏 | 23生态2 |
黄丽坚 | 23生态2 | 李佳威 | 23环科1 |
王诗盈 | 23环工1 | 朱鸿天 | 23环工2 |
漆佳萤 | 23环工1 | 李柯芸 | 23生态2 |
张展帆 | 23环科2 | 刘哲序 | 23环科2 |
张思齐 | 23环科2 | 王丰迪 | 23环科2 |
刘鑫宇 | 23环科 | 李海光 | 23环科2 |
全怡 | 23环科1 | 何烨 | 22环科1 |
丁泓曲 | 23环科1 | 王祥 | 22测绘1 |
杨冰铃 | 23环科1 | 张奕婷 | 21地信2 |
共青团威尼斯欢乐娱人v3676委员会
2024年5月18日