学院团委
活动证明
兹有以下同学于2024年05月19日参加视说新语,频见真情”心理科普视频竞赛活动,本次活动综测加分为_美育 0.2_特此证明:
名单如下:
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
23生态1 | 叶烨 | 23生态1 | 严穗敏 |
23生态1 | 曾菲 | 23生态1 | 钟俊裕 |
23生态1 | 李安澜 | 23生态1 | 许润仪 |
23环工1 | 张越 | 23环工1 | 赵勇 |
23环工1 | 林梓浩 | 23环工1 | 何天睿 |
23环工1 | 张柏燊 |
兹有以下同学于2024年05月19日参加视说新语,频见真情”心理科普视频竞赛活动,本次活动综测加分为_美育 0.1_特此证明:
名单如下:
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
23环科1 | 张家豪 | 23环科1 | 黎浩洲 |
23环科1 | 罗灿阳 | 23环科1 | 张钰淳 |
23环科1 | 陈易楷 | 23环科1 | 李欣泽 |
22环工1 | 徐王岚 | 23环科2 | 罗皓元 |
22环科1 | 何烨 | 22城乡 | 林思涵 |
22生态2 | 王丽婷 | 23环科2 | 欧阳诺施 |
23环工2 | 颜紫彤 | 23环科国际 | 王楚阳 |
23生态2 | 江楠 | 23生态1 | 艾芸 |
23生态1 | 唐思语 | 23生态1 | 贺馨闻 |
23生态1 | 唐麒艺 | 23地信3 | 李忆超 |
23农资2 | 张凯迪 | 23地信2 | 魏莹莹 |
共青团威尼斯欢乐娱人v3676委员会
2024年05月19日